Tarifs communaux
Tarifs communaux 2024
Objet 1 | Objet 2 | Objet 3 | Tarif 1 | Tarif 2 |
---|---|---|---|---|
LOCATION DE LA SALLE OMNISPORTS PLUMELIAU (associations extérieures) | 13.15 € | |||
LOCATION DES SALLES POUR DES ACTIVITES ENCADREES PAR DES PROFESSIONNELS | Espace Drosera (par heure) | 7.40 € | ||
Salle restaurant scolaire Pluméliau | 2.55 € | |||
Location pour réunions de famille après obsèques | Salle | 76.10 € | ||
Location vaisselle | 34.40 € | |||
Caution ménage | 110.70 € | |||
Caution salle et mobilier | 220.50 € | |||
Facture tri sélectif | 59.00 € | |||
Location de la salle DROSERA | Cliquer pour télécharger les tarifs 2024 | |||
Location de la salle polyvalente - Bieuzy | Cliquer pour télécharger les tarifs 2024 | |||
Location de la salle du conseil - Mairie | Cliquer pour télécharger les tarifs 2024 | |||
Location salle de réunion Mairie annexe | Cliquer pour télécharger les tarifs 2024 | |||
Location Auditorium | Cliquer pour télécharger les tarifs 2024 | |||
LOCATION DE MATERIEL / JOURNEE | 1 table et 2 bancs | 8.70 € | ||
1 barrière | 2.55 € | |||
1 table | 6.20 € | |||
2 bancs | 2.50 € | |||
Location wc transportables | - Associations de la commune : tarif / jour | 86.40 € | ||
- Autres locations : tarif / jour | 172.30 € | |||
Chapiteau | - Associations de la commune : tarif / jour | Gratuit | ||
Autres locations : tarif / jour | 77.60 € | |||
INTERVENTION DES SERVICES TECHNIQUES (cas de plaintes) - Tarif horaire | ||||
Avec petit matériel | 114.00 € | |||
Avec gros matériel | 171.00 € | |||
Pose de buse 6 m | 343.00 € | |||
Travaux élagage, tracteur élagueuse et télescopique | 171.00 € | |||
LOCATION MINIBUS | Associations | |||
100 premiers km annuels | Gratuité | |||
Au-delà du 100e km - par km | 0.11 € | |||
Carburant à la charge du bénéficiaire caution | ||||
Facturation réalisée à l'année civilie | 520.00 € | |||
Autres communes | ||||
Tarif / Km | 0.52 € | |||
RESTAURANTS SCOLAIRES | ||||
Le repas | 3.67 € | |||
Tarif majoré | Familles qui de manière répétée et abusive ne préviennent pas quand leur enfant est absent ou pour ceux qui oublient d'inscrire leur enfant à la cantine | 7.36 € | ||
Repas occasionnel | 5.08€ | |||
Repas familles de 3 enfants et + (à la cantine municipale) | 3.51 € | |||
Pique-nique (repas non fourni) | 1.12 € | |||
POLE EDUCATION ENFANCE JEUNESSE | Cliquer pour télécharger les tarifs 2024-2025 | |||
MÉDIATHÈQUE | Gratuité | |||
Cours informatique | 17.70 € | |||
Point accès internet non abonné (par 1/2 H) | 0.00 € | |||
CIMETIERE | Occupation d’un caveau communal | Jusqu’à 30 jours – Forfait | 25.00 € | |
Par jour supplémentaire | 1.10 € | |||
Concession de terrain tarif au m² | 15 ans | 80.00 € | ||
30 ans | 269.00 € | |||
COLUMBARIUM | Concession de 15 ans - Module grandes cases - Pluméliau | 566.00 € | ||
Concession de 15 ans - Module petites cases - Bieuzy | 484.00 € | |||
Caveau d'occasion - Vente en l'état | 6 places | 1292.00 € | ||
4 places | 861.00 € | |||
3 places | 646.00 € | |||
2 places | 431.00 € | |||
1 place | 215.00 € | |||
PONT BASCULE | Abonnement | 45.80 € | ||
Pesée abonnés | 4.70 € | |||
Pesée non abonnés | 6.20 € | |||
Occupation du domaine public (emplacements commerciaux) | Camions commerciaux | Bourg de Pluméliau - La 1/2 journée | 32.30 € | |
Bourg de Bieuzy et quartiers - La 1/2 journée | 16.10 € | |||
Affichages limités aux espaces dédiés - Sinon facturation doublée | X 2 | |||
Food Truck | Bourg de Pluméliau - La place de 5 ML | 3.30 € | ||
Bourg de Pluméliau - par ML au-delà de 5 ML | 2.15 € | |||
Marché | Bourg de Pluméliau et quartiers - la place de 5 ML | 3.30 € | ||
Bourg de Bieuzy et quartiers - par ML au-delà de 5 ML | 2.15 € | |||
Terrasses | Professionnels de la commune | 10.00 € / forfait annuel | ||
Cirques | Bourg Pluméliau 20.7 € l'emplacement | Bourg Bieuzy 20,7 € l'emplacement | 20% du tarif hors communes |
UN COMMENTAIRE SUR CETTE PAGE ?
Partagez cette page sur